KPSS Atama Puanları 2026

Son KPSS merkezi yerleştirme taban puanları ve kadro bilgileri. Hedef puanınızı belirleyin!

Aşağıdaki puanlar son KPSS merkezi yerleştirme dönemine ait yaklaşık değerlerdir. Güncel değerler ÖSYM tarafından açıklanır.
Kurum Kadro Puan Türü Taban Puan Kontenjan
Sağlık Bakanlığı Memur (GİH) P3 82.5 1,500
Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi P3 78.3 800
İçişleri Bakanlığı VHKİ P3 76.8 600
Milli Eğitim Bakanlığı Memur P3 75.2 2,000
SGK Memur P3 74.1 500
Belediyeler Memur P3 72.5 3,000
Üniversiteler Büro Memuru P3 71.8 1,200
DSİ Mühendis P121 68.5 300
Aşağıdaki puanlar son KPSS merkezi yerleştirme dönemine ait yaklaşık değerlerdir. Güncel değerler ÖSYM tarafından açıklanır.
Kurum Kadro Puan Türü Taban Puan Kontenjan
Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri P94 76.2 2,000
Belediyeler Tekniker P94 72.5 1,500
Adalet Bakanlığı İnfaz Memuru P93 71.3 800
MEB Bilgisayar İşletmeni P93 69.8 600
Aşağıdaki puanlar son KPSS merkezi yerleştirme dönemine ait yaklaşık değerlerdir. Güncel değerler ÖSYM tarafından açıklanır.
Kurum Kadro Puan Türü Taban Puan Kontenjan
Adalet Bakanlığı Mübaşir P94 72.1 500
Belediyeler Hizmetli P94 68.5 2,000
Sağlık Bakanlığı Şoför P94 65.3 800
MEB Hizmetli P94 64.2 3,000

Hedef Puanınıza Ulaşın!

Stratejik çalışma planı ve binlerce soru ile KPSS'de fark yaratın.

Ücretsiz Başla